2月13日大宗耐火原料基準價及市場分析
本周大宗原材料產品,碳化硅產品因電費,石油焦,無煙煤等原料上漲導致成本增加,市場價格隨即上調,目前90碳化硅價格上漲300元/噸左右,98碳化硅上漲500元/噸左右;棕剛玉生產企業普遍開工負荷不高,多隨行就市出貨;白剛玉個別企業小幅上調50元/噸以試探下游反應;國內鎂砂市場價格低位盤整,基本與節前持平;礬土開工負荷有所提升,市場詢單增加,生礦緊張態勢延續;由于天氣原因,黑龍江蘿北鱗片石墨企業仍在停產,雞西少部分企業在產,預計3月份東北地區鱗片石墨廠家進入正常生產狀態。
當前,疫情對于經濟增長的沖擊逐步減弱,2023年國內經濟有望逐步復蘇,隨著各項提振經濟的舉措落地,經濟呈現出恢復性增長,作為市場經濟的主體,耐材企業要對市場發展充滿信心。
產品 | 產品指標 | 當前價格 | 環比上月 | 同比去 年同月 | 與年 初相比 |
河南白剛玉 | 粒度:段砂, Al2O3≥99%,Na2O≤0.4% | 4730 | 0 | -670 | 0 |
山東白剛玉 | 粒度:段砂;Al2O3≥99%,Na2O≤0.4% | 4590 | 0 | 0 | 0 |
貴州棕剛玉 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 5000 | 0 | -500 | 0 |
河南棕剛玉 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 5200 | 0 | -500 | -0 |
山西棕剛玉 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 5050 | 0 | -650 | -50 |
燒結剛玉 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥99% | 4800 | 0 | -700 | -100 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥3.2g/cm3;MgO≥96.5% | 2600 | 0 | -400 | 0 |
97高純 鎂砂 | 體積密度≥3.25g/cm3;MgO≥97% | 2700 | 0 | -500 | 0 |
90重燒鎂砂 | 粒度:塊料;MgO≥90% | 1300 | 0 | -350 | 0 |
92重燒鎂砂 | 粒度:塊料;MgO≥92% | 1400 | 0 | -400 | 0 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm;MgO≥95% | 2750 | 0 | -250 | 0 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料;MgO≥95.5% | 2650 | 0 | -550 | 0 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料;MgO≥96.5% | 3300 | 0 | -1000 | 0 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料;MgO≥97.5% | 4100 | 0 | -1200 | 0 |
黑龍江 -194 鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥94% | 5200 | 0 | +850 | 0 |
黑龍江 -195 鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥95% | 5400 | 0 | +750 | 0 |
黑龍江 -196 鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥96% | 5800 | 0 | +800 | 0 |
呂梁80回轉窯鋁礬土 | 體積密度≥2.9g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥80%;Fe2O3≤2% | 1570 | 0 | -30 | 0 |
晉中85倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.15g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 2225 | 0 | +50 | 0 |
呂梁85回轉窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 2180 | 0 | +30 | 0 |
陽泉85鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 2250 | 0 | +100 | 0 |
晉中88倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.3g/cm3;粒度:0-55mm;Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 2670 | 0 | +220 | 0 |
呂梁88回轉窯鋁礬土 | 體積密度≥3.25g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 2580 | 0 | +80 | 0 |
甘肅90碳化硅 | 粒度:塊料;SiC≥90% | 7900 | +300 | -400 | +300 |
甘肅98碳化硅 | 粒度:塊料;SiC≥98% | 9450 | +500 | -350 | +500 |
寧夏90碳化硅 | 粒度:塊料;SiC≥90% | 8100 | +300 | -200 | +300 |
寧夏98碳化硅 | 粒度:塊料;SiC≥98% | 9650 | +500 | -150 | +500 |
備注:除礬土為出廠不含稅價格外,其他產品均為含稅出廠價格。
上一篇: 如何選擇鍋爐所用耐磨耐火澆注料
下一篇: 山東耐材2022年生產經營實現新突破